Alunos da OPEN DOOR que se encontram inclusos na sociedade e estão, trabalhando como profissionais em diferentes empresas. Esta lista está atualizada ate Dezembro de 2019. No período 2019 e Fevereiro de 2023 pela pandemia
| Nome | Deficiência | Empresa | Função |
| Janaina Nunes da Cruz | Def. Físico | Bic Banco | RH |
| Alex Sakamoto | Visual Total | Micro Power | Telemarketing |
| Adolfo Menezes da Silva | Visual Parcial | Banco Santander | Assistente de atendimento |
| Danielle da Costa Pontes | Visual Parcial | Banco Santander | SAC |
| Daniel Ribeiro Santiago | Visual Parcial | PWC | Administrador |
| Roberta Morita Fernandes | Visual Total | Banco Bradesco | Escriturária |
| Silvina Elfigênia Silva | Visual Parcial | Eventos | Massoterapeuta |
| Everton dos Santos L. Teles | Visual Parcial | Tevit Tecnologia | Analista de Suporte |
| Geraldo Rogério Saraiva | Def. Físico | Posto de Gasolina | Atendente na loja de conveniência |
| Ailton Fernando Santos | Def.físico | Trocter e Gamble | Ajudante de Produção |
| Danilo Almeida Antonio | Retinose Pigmentar | Dorina Nowill | Aux.de Produção |
| Dinacléia Galdino | Visual Total | HP | Aux.de Escritório |
| Carlos Eduardo | Visual Parcial | Orbital – Bc – Itaú – Operador | ativo-cobrança |
| Edcarlos Gomes da Cruz | Visual Subnormal | Vários Eventos | Massoterapia |
| Elisangelo Sousa dos Santos | Retinose Pigmentar | Loja Besni | Estoquista |
| Fabiano R. Gomes | Lesão Medular | Empresa de Cel. | Atendente tel. |
| Fernanda Batista Santos | Def.Visual Parcial | Deg Emp.Química | Aux.de amoxerifado |
| Gustavo da Silva Carvalho | Def.Físico | Unibanco | Tele marketing |
| Ivo Alves de Souza | Def.físico | Colégio Palmares | Aux.de controle |
| Magda Xavier da Silva | PC | São Cristóvão | Contas médicas |
| Márcio Braga Calixto | Poliomielite | várias Empresas | Promotor |
| Wander Luiz Armando | Paralisia | Anhembi Morumbi | Ascensorista |
| Daniela dos Santos | Visual Parcial | Assoc.Comercial | Aux.de Escritório JR. |
| Lílian A.Ferreira | DVP | Officenet | Recepcionista |
| José Carlos da Silva Costa | Def.Físico | DHL Logística | Aux.Administrativo |
| Karina Oliveira Aguiar | Paraplegia | Nextel | Analista de Atendimento |
| Rodrigo Patrício | PC | Casa Noturna | Segurança |
| Maria Ap.da Silva | Poliomielite | Supermercado | Operadora de Caixa |
| Luci da Paz | Visual Parcial | Assoc.Comercial | Aux.de Escritório |
| Grazielle da Silva Macedo | Visual Parcial | Visual Presence | Recepcionista |
| Samuel Caíres de lima | Def.Físico | Bc de sangue de SP | Aux.de Escritório |
| Stephanie de Aquino | Def.físico | Colégio V.Lobos | Telefonista |
| Júlio César Machado | Visual Total | Colégio Virgem Poderosa | Ass.de Prof.Música |
| Cláudia Mika Kurauchi | Visual Total | Assoc.Comercial | Massoterapia |
| Gorete Ferreira dos Santos | Def.Físico | Hosp.Sírio Libanês | Aux.Adm |
| Maria Edna Ferreira | Def.Físico | Hosp.Sírio Libanês | Aux.Adm |
| Maileide da Silva Macedo | Visual Parcial | Diagnóstico da América | Operador de Atendimento |
| Maurício Oliveira da Silva | Visual Total | Nextel | Analista de Atendimento |
| Suellen Regina Batista | Visual Parcial | Dedic / Nobless | Coufere Massoterapia |
| Sueli Chaves da Silva | Visual Parcial | Hosp. Do Rim | Aux. Administrativo |
| João da C.Sousa | Visual Total | Eventos | Atividades Artísticas |
| Adilson José dos Santos | Visual Total | Hosp.Sta.Joana | Call Center |
| Rosimeire Ribeiro Reis | Visual Parcial | Eventos | Massoterapia |
| Aline de Cássia Escapucini | Def. físico | AACD | Aux.Adm |
| Tainah C. L.Santos | Paraplégica | Lab.Fleury S/A | Operad.tele Atendimento |
| Fabíola Cristina Marques | Visual Total | Teleformance | Massoterapeuta |
| Wanderlene A.de Souza | Visual Parcial | Anhembi Morumbi | Ascensorista |
| Marcela A. Pereira | Visual Total | Edmundo Vasconcelos | Aux.Câmara Escura |
| Sileide Genésia da Silva | Visual Parcial | Avon e Natura | Vendedora |
| Priscila Gusman | Visual Parcial | JD Estúdio de Beleza | Massagem Estética |
| Ana Paula de Souza | Visual Total | Mundial Assistence | Tele marketing |
| Danilo Alves de Souza | Visual Total | Cartório Itaquera | Aux.Atendente |
| Raquel L. Fernandes | Visual Parcial | Givaldan | Analista |
| Edivaldo Paes da Gama | Visual Parcial | E.E.Celina Barros | Prof.Sala de Recursos |
| Janaina Nunes da Cruz | Def. Física | Avon e Natura | Vendedora |
| Rita de Cássia | Visual Parcial | Academia | Professora |
| Andressa Alencar Simplício | Visual Parcial | TAM | Atendente |
| Ronaldo Pereira | Visual Parcial | TAM | Atendente |
| Danilo de Oliveira | Tetraplégico | Advogado | |
| José Marcos de Alencar | Visual Total | Mercedes Bens | Recepcionista |
| Aldenisa de Souza | Visual Total | Price Water House Coopers | Aux.adm |
| Sebastião Narciso | Def. Físico | Atlas Copco | Aux.adm |
| Lilian Cardoso Moraes | Visual Parcial | Techint Engenharia | Aux.adm |
